該yhb主油泵yhb-57/0.6z主要用于石油、化工、鋼鐵、冶金、礦業(yè)、電站、環(huán)保等行業(yè)的壓縮機(jī)、冷凍機(jī)、船舶等大型機(jī)械設(shè)備的強(qiáng)制潤(rùn)滑和各種機(jī)械設(shè)備中的稀油站系統(tǒng)長(zhǎng)期連續(xù)工作場(chǎng)合。
YHB-LY系列立式圓弧齒輪泵性能參數(shù)表
本系列泵出廠配置:標(biāo)配:泵頭
選配:電動(dòng)機(jī)、過濾器
型號(hào) |
口徑 mm |
流量 | 工作壓力MPa | 吸入壓力MPa |
轉(zhuǎn)速 r/min |
電機(jī) | ||
m³/h | L/min |
功率 Kw |
型號(hào) | |||||
YHB2-0.6LY | Φ50 | 2 | 33 | 0.6 | -0.05 | 1000 | 1.1 | Y90L-6 |
YHB3-0.6LY | 3 | 50 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 | |||
YHB5-0.6LY | 5 | 85 | 1000 | 2.2 | Y112M-6 | |||
YHB8-0.6LY | 8 | 130 | 1500 | 4.0 | Y112M-4 | |||
YHB12-0.6LY | Φ65 | 12 | 200 | 1000 | 5.5 | Y132M-6 | ||
YHB16-0.6LY | 16 | 260 | 1000 | 5.5 | Y132M-6 | |||
YHB17-0.6LY | 17 | 280 | 1000 | 7.5 | Y160M-6 | |||
YHB20-0.6LY | 20 | 330 | 1000 | 7.5 | Y160M-6 | |||
YHB21-0.6LY | 21 | 350 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 | |||
YHB24-0.6LY | 24 | 400 | 1500 | 11 | Y160M-4 | |||
YHB27-0.6LY | 27 | 450 | 1500 | 11 | Y160M-4 | |||
YHB30-0.6LY | Φ100 | 30 | 500 | 1000 | 11 | Y160L-6 | ||
YHB33-0.6LY | 33 | 550 | 1000 | 15 | Y180L-6 | |||
YHB36-0.6LY | 36 | 600 | 1000 | 15 | Y180L-6 | |||
YHB40-0.6LY | 40 | 700 | 1000 | 15 | Y180L-6 | |||
YHB45-0.6LY | 45 | 750 | 1000 | 18.5 | Y200L-6 | |||
YHB57-0.6LY | 50 | 850 | 1000 | 22 | Y200L-6 | |||
YHB60-0.6LY | 60 | 1000 | 1000 | 30 | Y225M-6 |
本系列泵出廠配置:標(biāo)配:泵頭
選配:電動(dòng)機(jī)、過濾器