BW石蠟保溫泵是為輸送常溫下變稠,凝固或結(jié)晶而維持溫度又容易流動(dòng)的介質(zhì)而設(shè)計(jì)的,如瀝青、石蠟、松香及性質(zhì)類似的液體,溫度不高于350℃。
BW石蠟保溫泵結(jié)構(gòu)形式:
BW石蠟保溫泵的泵體設(shè)有空心夾層,并設(shè)有進(jìn)出口法蘭,可用于導(dǎo)熱油、蒸氣、熱水等媒體對輸送的液體和泵進(jìn)行加熱保溫及冷卻。
BW石蠟保溫泵適用范圍:
BW石蠟保溫泵適用于輸送無腐蝕性、不含固體顆粒、在常溫下有凝固性的介質(zhì),尤其適用于高寒地區(qū)室外安裝和工藝過程中介質(zhì)需要保溫的場合,介質(zhì)溫度可達(dá)350℃、粘度為5-1500cst。
BW石蠟保溫泵性能參數(shù):
型號(hào) | 口徑mm | 流量 | 工作壓力 Mpa | 吸入壓力Mpa | 轉(zhuǎn)速r/min | 電動(dòng)機(jī) | ||
L/min | m3/h | 功率KW | 機(jī)座號(hào) | |||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 4.8 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 |
50 | 200 | 12 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 18 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 29 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 38 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 15 | 180L-6 |
100BWCB-960/0.4 |
100 | 960 | 58 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 22 | 180L-4 |